2017
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 CROSS Millau - Challenge de cross country du conseil départemental | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Animation en Salle RODEZ EA - Poussins |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 ANNULÉ - cause météorologique Cross ACSA Saint Affrique - Challenge CD12 |
29 | 30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18![]() TRAIL des Ruthènes ![]() TRAIL des Ruthènes |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25![]() Cross Villefranche de Panat- Finale Challenge CD12 |
26 | 27 | 28 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 Le 10 Kilomètres des Berges de l’Aveyron | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 Bureau Athlé-Vallon - Réunion préparation Corrida | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 1ère journée du Challenge CD12 - Villefranche de Rouergue |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 2ème journée du Challenge CD12 - Millau (1ère journée championnats d'Aveyron) |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 4ème journée du Challenge CD12- Rodez‐Vabre (2ème journée championnats d'Aveyron) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Animation Jeunes Piste EA‐PO - Rodez‐Vabre |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Championnats d’Occitanie Elite-CA-JU-ES |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5ème journée (Finale) du Challenge CD12 - Rodez-Vabre | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Animation Piste Kinder + SportAthlétics day |
8![]() Trail "Les Vingt de Marcillac" | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 Via Auréa jeunes - Challenge CD12 (Journée 1) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 Cross International Hubert André - Carmaux | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10![]() ANNULE - Cross de l'ACVR - Challenge CD12 (Journée 2) ![]() Ronde de Noël - RODEZ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16![]() Animation Athlétisme en Salle à Marcillac |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23![]() Retraite aux Flambeaux - 3ème Edition |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |